Светильник светодиодный ЭРА SPO-910-3-40K-070 70Вт 4000К 7350Лм 595x595x40 матовый
Оставить отзыв| Световой поток, лм | 7 350 |
| Класс светораспределения | П |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 1% |
Описание
Универсальная светодиодная панель мощностю 70Вт и световым потоком 7350Лм . Светильник соотв. Треб пр-ва 1356 и всем треб. Роспотребнадзора (есть все соотв. Док-ты). Подходит для освещения школ и поликлинник в том числе. Имеет вывод провода.
Характеристики
| Световой поток, лм | 7 350 |
| Класс светораспределения | П |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 1% |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | А |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 175-265 |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
| Тип светильника | Накладной/Встраиваемый |
| Габариты, мм | 595Х595Х40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип кривой силы света | Д |
| Срок службы или срок годности | 100000 часов |
| Материал корпуса | сталь |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Гарантия | 3 года |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Цветовая температура, К | 4 000 |
| Модель | SPO-9 |
| Материал рассеивателя | пластик опаловый |
| Страна производства | Россия |
| Область применения | Для освещения школ, поликлиник, муниципальных учреждений, административных помещений, офисов, холлов. |
| Преимущества | Подходит как для монтажа в потолок, так и накладным способом |
| Датчик движения | Нет |
Светильник светодиодный ЭРА SPO-910-3-40K-070 70Вт 4000К 7350Лм 595x595x40 матовый отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!




















































































































































































