Светильник светодиодный ЭРА SPO-910-2-65K-032 32Вт 6500К 3360Лм 595x595x40 микропризма с проводом
Оставить отзыв| Тип рассеивателя | микропризма |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 175-265 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) |
Описание
Универсальная светодиодная панель мощностю 32Вт и световым потоком 3360Лм . Светильник соотв. Треб пр-ва 1356 и всем треб. Роспотребнадзора (есть все соотв. Док-ты). Подходит для освещения школ и поликлинник в том числе. Имеет вывод провода.
Характеристики
| Тип рассеивателя | микропризма |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 175-265 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
| Тип светильника | Накладной/Встраиваемый |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип кривой силы света | Д |
| Срок службы или срок годности | 100000 часов |
| Габариты, мм | 595Х595Х40 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,95 |
| Материал корпуса | сталь |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Гарантия | 3 года |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Цветовая температура, К | 6 500 |
| Материал рассеивателя | Пластик структурированный |
| Модель | SPO-9 |
| Класс светораспределения | П |
| Световой поток, лм | 3 360 |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 1% |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | А |
| Страна производства | Россия |
| Область применения | Для освещения школ, поликлиник, муниципальных учреждений, административных помещений, офисов, холлов. |
| Преимущества | • Универсальный корпус (для встраиваемого и накладного монтажа) • Прямая замена растрового светильника • Отсутствие пульсаций светового потока • Высокая энергоэффективность |
| Датчик движения | Нет |
Светильник светодиодный ЭРА SPO-910-2-65K-032 32Вт 6500К 3360Лм 595x595x40 микропризма с проводом отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!










































































































































































